| 下载文件详细资料 | ||||||||||||||||||||||
| 文件名称: | tr-5001说明书 | |||||||||||||||||||||
| 公司名称: | 深圳市微江测电子科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 下载次数: | 1886 | |||||||||||||||||||||
| 文件详细说明: | ||||||||||||||||||||||
|
TR5001综合测试机整合MDA, ICT及Functional测试于同一平台,提供完整的选配测试模块,可以依客户的测试需求,提供最经济的测试解决方案. TR5001结合ICT & Functional Test 可节省产线的人力成本,减少测试时间,增加产能。
|
||||||||||||||||||||||
| 高测试涵盖率 | ||
| 可选用模拟板或模拟数字混合开关板,以降低成本 | ||
| 市面上测试速度最快 | ||
| 1:1非多任务式驱动/感测式数字量测 | ||
| 强大的 Boundary Scan (1149.6) 测试 | ||
| 模块化测试程序 | ||
| 开放式原始程序代码架构 |